| 31 10.11.2026 | cumparam | vindem |
|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 5,3300 | 5,3550 |
| 🇺🇸 USD | 4,7500 | 4.7990 |
| 🇬🇧 GBP | 6.3000 | 6.3700 |
| 🇨🇭CHF | 5.7000 | 5.7900 |
| 🇨🇦 CAD | 3.2100 | 3.3800 |
| 🇦🇺 AUD | 3.1000 | 3.3000 |
| 🇳🇴 NOK | 0.3500 | 0.4350 |
| 🇸🇪 SEK | 0.4000 | 0.4450 |
| 🇩🇰 DKK | 0.6100 | 0.6650 |
| 🇯🇵 JPY | 0.0282 | 0.0315 |
| 🇨🇿 CZK | 0.2000 | 0.2350 |
| 🇭🇺 HUF | 0.0112 | 0.0169 |
| 🇵🇱 PLN | 1.0500 | 1.2990 |
| 🇦🇪 AED | 1.0500 | 1.2800 |
| 🇮🇱 ILS | 1.2500 | 1.5200 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0320 | 0.0490 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0900 | 0.1099 |
| 🇺🇦 UAH | 0.0700 | 0.1065 |
| 🇲🇩 MDL | 0.2000 | 0.2690 |
| 🇨🇳 CNY | 0.6100 | 0.7500 |
| 🇷🇸 RSD | 0.0335 | 0.0499 |
